精密機械加工製品
我們的核心技術是精密金屬加工技術和鑽石加工技術,同時我們也擁有各式車床機及綜合加工機,除了繼續挑戰既有產品的創新,也跳脫現有框架,在通信,醫療保健,宇宙開發等各行業提供不同的商品。
提案,研發到量產的一貫化專業服務
捷科泰亞的“一貫化服務”,從一連的提案設計研發到量產專業服務,並可提供成本低,交期快的產品。

實績
加工技術一覽
設備 | 技術 | 材料 | ||
---|---|---|---|---|
綜合加工機 | 微細孔加工 | 極小孔加工 | φ0.030 mm (最長: 2.5 D) | SUS303 |
小孔洞加工 | φ0.030 ~ φ0.090 mm (標準: 10 D) | |||
一般孔洞加工 | 鑽孔加工 | φ0.10 ~ φ12.0 mm | SUS、鋼鐵、POM*、Ti、Al等 | |
擴孔加工 | φ2.0 ~ φ12.0 mm | |||
攻牙加工 | M3 ~ M12 | |||
立銑刀加工 | 外徑加工 | φ0.080 mm ± 0.005 mm | SUS303 | |
車床機 | 微細孔加工 | 極小孔加工 | φ0.030 ~ φ0.090 mm | SUS303 |
鑽孔加工 | φ0.10 ~ φ0.90 mm | SUS、鋼鐵、POM*、Ti、Al等 | ||
一般孔洞加工 | 孔洞加工 | φ1.0 mm ~ | SUS、鋼鐵、POM*、Ti、Al等 | |
擴孔加工 | φ3.0 mm ~ | |||
攻牙加工 | M3 ~ M10 | |||
細微加工 | 外圓車削加工 | φ0.20 mm ± 0.02 mm (最長: 5.5D) | SUS303 | |
磨床機 | 外圍加工 | 錐銷 | 15° ~ | SUS304、超硬合金鎢鋼、鋼鐵、真鍮黃銅、HSS、TY-100** 等 |
先端R角加工 | R = 0.010 mm ± 0.005 mm | |||
自製加工治具 | 錐銷 | 15° ~ | ||
圓柱外徑加工 | φ1.0 ~ φ10 mm ± 0.003 mm | |||
剪床機 | 切斷加工 | - | 鑽石、藍寶石、石英等 | |
拋光機 | 拋光加工 | ▽▽▽FL | SUS303、HPM38、紅寶石 |
加工/處理 | 技術 | 材料 | ||
---|---|---|---|---|
表面處理、 熱處理等 |
增加潑水性 | 潑水塗層 | SUS、鋼鐵 | |
其他機能 | 淬火 | HPM38 | ||
氣體軟氮化 | ||||
接合加工 | 環氧膠 | POM* + 金屬、或 金屬 + 金屬 | SUS、超硬合金鎢鋼、POM* | |
焊接 | YAG雷射 溶接點焊 | SUS | ||
釬焊 | 鑽石 + 金屬釬焊 | 鑽石、超硬合金鎢鋼、鋼鐵 | ||
陶瓷接合 | - | 鑽石、石英 | ||
嵌縫 | - | SUS | ||
收縮接合 | 紅寶石 + 金屬接合 | SUS、紅寶石、超硬合金鎢鋼、鋼鐵 | ||
壓裝加工 | - | SUS | ||
鑽石研磨 | 錐度加工 | 圓錐加工 | 銳角方向60°、先端平面 5 μm | 鑽石研磨 |
四角錐加工 | 先端誤差: < 1 μm | |||
三角錐加工 | R = < 0.1 μm (100 nm) | |||
先端加工 | 先端R角加工 | R = 10 μm ~ 1.0 mm | ||
銳角加工 | 40° | |||
周邊加工 | 薄板加工 | t = 50 μm | ||
方柱加工 | 100 μm 或之上 |
POM* = 聚甲醛
TY-100** = Au - Pt - Pd - Ag合金