単板セラミックコンデンサ
特長
- 30有余年の実績に基づく高い信頼性
- 温度補償系のClass1、高誘電率系のClass3による幅広いラインナップ
- A、B、Cの3タイプから実装条件、要求仕様により選択可能
品番の表し方
(1) コンデンサタイプ
A: Aタイプ
B: Bタイプ
C: Cタイプ
(2) M: 表面:TiW/Pt/Au, TiW/Au, TaN/TiW/Au or TaN/TiW/Pt/Au
(3) 電極パターン
S: シングル
G: ギャップ
B: バイナリー
(4) 容量値コード
コード 容量値
1R0: 1.0pF
100: 10pF
101: 100pF
102: 1000pF
(5) 容量値公差コード
コード 容量値公差
A: +/-0.05pF
B: +/-0.10pF
C: +/-0.25pF
J: +/-5%
K: +/-10%
M: +/-20%
V: -0%/+100%
Z: -20%/+80%
S: Special
(6) EIA誘電体クラス
基本情報「誘電体仕様」のページ参照
(7) 外形サイズ
下記”外形図”参照
(8) カスタムサイズ
X: 厚み公差特注
Y: 外形サイズ公差特注
(9) 誘電体材料コード
基本情報「誘電体仕様」のページ参照
(10) 測定周波数
K: @1kHz
M: @1MHz
(11) 特別要求
梱包方法、検査方法、他
* (8)(9)(10)はカスタム仕様のみの表記です。
(11)は全ての品名に付けることが可能です。
外形図
シングル電極シリーズ
シングル電極 A・Bタイプ (表面外観)
シングル電極 Cタイプ
マルチ電極シリーズ
ギャップ型セラミックコンデンサ
バイナリー型セラミックコンデンサ
抵抗付セラミックコンデンサ(例)
連結型セラミックコンデンサ(例)
製品リスト
Aタイプ
High Q (Class 1) シングル電極コンデンサ
容量値・誘電体・サイズ組合せ
容量値 (pF)@1MHz |
容量値 EIAコード |
外形サイズコード(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | F | H | K | P | R | S | T | U | V | ||
0.25×0.25 | 0.30×0.30 | 0.40×0.40 | 0.50×0.50 | 0.60×0.60 | 0.80×0.80 | 1.00×1.00 | 1.25×1.25 | 1.5×1.5 | 2.0×2.0 | 2.5×2.5 | ||
0.1 | 0R1 | |||||||||||
0.2 | 0R2 | 誘電体カラー索引 | ||||||||||
0.3 | 0R3 | K=40 | ||||||||||
0.4 | 0R4 | K=90 | ||||||||||
0.5 | 0R5 | K=140 | ||||||||||
0.6 | 0R6 | K=180 | ||||||||||
0.8 | 0R8 | ** | K=280 | |||||||||
1.0 | 1R0 | |||||||||||
1.2 | 1R2 | ** | ||||||||||
1.5 | 1R5 | |||||||||||
1.8 | 1R8 | ** | ||||||||||
2.2 | 2R2 | ** | ||||||||||
2.7 | 2R7 | |||||||||||
3.3 | 3R3 | ** | ||||||||||
3.9 | 3R9 | ** | ||||||||||
4.7 | 4R7 | ** | ||||||||||
5.6 | 5R6 | ** | ||||||||||
6.8 | 6R8 | ** | ||||||||||
8.2 | 8R2 | ** | ||||||||||
10.0 | 100 | |||||||||||
12.0 | 120 | |||||||||||
15.0 | 150 | ** | ||||||||||
18.0 | 180 | ** | ||||||||||
22.0 | 220 | ** | ||||||||||
27.0 | 270 | ** | ||||||||||
33.0 | 330 | |||||||||||
39.0 | 390 | |||||||||||
47.0 | 470 | |||||||||||
50.0 | 500 | |||||||||||
56.0 | 560 | |||||||||||
68.0 | 680 | |||||||||||
82.0 | 820 | |||||||||||
100.0 | 101 | |||||||||||
120.0 | 121 | |||||||||||
150.0 | 151 |
**品番の最後に-4Mを追加してください。
High K (Class 2) シングル電極コンデンサ
容量値・誘電体・サイズ組合せ
容量値 (pF)@1kHz |
容量値 EIAコード |
外形サイズコード(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | F | H | K | P | R | S | T | U | V | ||
0.25×0.25 | 0.30×0.30 | 0.40×0.40 | 0.50×0.50 | 0.60×0.60 | 0.80×0.80 | 1.00×1.00 | 1.25×1.25 | 1.5×1.5 | 2.0×2.0 | 2.5×2.5 | ||
2.2 | 2R2 | |||||||||||
2.7 | 2R7 | 誘電体カラー索引 | ||||||||||
3.3 | 3R3 | K=700 | ||||||||||
3.9 | 3R9 | *K=1600 | ||||||||||
4.7 | 4R7 | K=2800 | ||||||||||
5.6 | 5R6 | |||||||||||
6.8 | 6R8 | |||||||||||
8.2 | 8R2 | |||||||||||
10.0 | 100 | |||||||||||
12.0 | 120 | |||||||||||
15.0 | 150 | |||||||||||
18.0 | 180 | |||||||||||
22.0 | 220 | |||||||||||
27.0 | 270 | |||||||||||
33.0 | 330 | |||||||||||
39.0 | 390 | |||||||||||
47.0 | 470 | |||||||||||
50.0 | 500 | |||||||||||
56.0 | 560 | |||||||||||
68.0 | 680 | |||||||||||
82.0 | 820 | |||||||||||
100.0 | 101 | |||||||||||
120.0 | 121 | |||||||||||
150.0 | 151 | |||||||||||
180.0 | 181 | |||||||||||
220.0 | 221 | |||||||||||
270.0 | 271 | |||||||||||
330.0 | 331 | |||||||||||
390.0 | 391 | |||||||||||
470.0 | 471 | |||||||||||
510.0 | 511 | |||||||||||
560.0 | 561 | |||||||||||
680.0 | 681 | |||||||||||
820.0 | 821 | |||||||||||
1000.0 | 102 | |||||||||||
1200.0 | 122 | |||||||||||
1500.0 | 152 |
* 品番の最後に-FKを追加してください。
バイナリー型セラミックコンデンサ
容量値(pF) *1@1MHz 各アレイパッド代表値 |
EIAコード (容量値) |
サイズコード(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GD | JD | LD | ||||
0.5×0.5 | 0.5×0.9 | 0.9×0.9 | ||||
0.7/0.35/0.18 | 0R7 | *2 | ||||
1.5/0.75/0.38 | 1R5 | *2 | ||||
1.5/0.75/0.38/0.19 | 1R5 | *2 | ||||
3.0/1.5/0.75/0.38 | 3R0 | *2 | ||||
3.0/1.5/0.75/0.38/0.19 | 3R0 | *2 | ||||
6.0/3.0/1.5/0.75/0.38 | 6R0 | *2 |
ギャップ型セラミックコンデンサ
容量値(pF) 各アレイパッド代表値 |
EIAコード (容量値) | 周波数 | サイズコード(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AG | BG | |||||
0.3×0.6 | 0.5×0.85 | |||||
0.5×2 | 0R5 | @1MHz | *2 | |||
5.0×2 | 5R0 | @1kHz | ||||
15.0×2 | 150 | @1kHz | ||||
25.0×2 | 250 | @1kHz |
*1 各容量値は参照値となり、合否判定は最大電極での容量値測定により行っています。
*2 High Q誘電体カラー索引を参照ください。
Bタイプ
High Q (Class 1) シングル電極コンデンサ
容量値・誘電体・サイズ組合せ
容量値 (pF)@1MHz |
容量値 EIAコード |
外形サイズコード(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | F | H | K | P | R | S | T | U | V | ||
0.25×0.25 | 0.30×0.30 | 0.40×0.40 | 0.50×0.50 | 0.60×0.60 | 0.80×0.80 | 1.00×1.00 | 1.25×1.25 | 1.5×1.5 | 2.0×2.0 | 2.5×2.5 | ||
0.1 | BMS0R1 | |||||||||||
0.2 | BMS0R2 | 誘電体カラー索引 | ||||||||||
0.3 | BMS0R3 | K=40 | ||||||||||
0.4 | BMS0R4 | K=90 | ||||||||||
0.5 | BMS0R5 | K=140 | ||||||||||
0.6 | BMS0R6 | K=180 | ||||||||||
0.8 | BMS0R8 | ** | K=280 | |||||||||
1.0 | BMS1R0 | ** | ||||||||||
1.2 | BMS1R2 | ** | ||||||||||
1.5 | BMS1R5 | |||||||||||
1.8 | BMS1R8 | ** | ||||||||||
2.2 | BMS2R2 | ** | ||||||||||
2.7 | BMS2R7 | |||||||||||
3.3 | BMS3R3 | ** | ||||||||||
3.9 | BMS3R9 | |||||||||||
4.7 | BMS4R7 | ** | ||||||||||
5.6 | BMS5R6 | |||||||||||
6.8 | BMS6R8 | ** | ||||||||||
8.2 | BMS8R2 | ** | ||||||||||
10.0 | BMS100 | |||||||||||
12.0 | BMS120 | |||||||||||
15.0 | BMS150 | ** | ||||||||||
18.0 | BMS180 | |||||||||||
22.0 | BMS220 | ** | ||||||||||
27.0 | BMS270 | |||||||||||
33.0 | BMS330 | |||||||||||
39.0 | BMS390 | |||||||||||
47.0 | BMS470 | |||||||||||
50.0 | BMS500 | |||||||||||
56.0 | BMS560 | |||||||||||
68.0 | BMS680 | |||||||||||
82.0 | BMS820 | |||||||||||
100.0 | BMS101 | |||||||||||
120.0 | BMS121 | |||||||||||
150.0 | BMS151 |
**品番の最後に-4Mを追加してください。
High K (Class 2) シングル電極コンデンサ
容量値・誘電体・サイズ組合せ
容量値 (pF)@1kHz |
容量値 EIAコード |
外形サイズコード(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | F | H | K | P | R | S | T | U | V | ||
0.25×0.25 | 0.30×0.30 | 0.40×0.40 | 0.50×0.50 | 0.60×0.60 | 0.80×0.80 | 1.00×1.00 | 1.25×1.25 | 1.5×1.5 | 2.0×2.0 | 2.5×2.5 | ||
2.2 | BMS2R2 | |||||||||||
2.7 | BMS2R7 | 誘電体カラー索引 | ||||||||||
3.3 | BMS3R3 | K=700 | ||||||||||
3.9 | BMS3R9 | *K=1600 | ||||||||||
4.7 | BMS4R7 | K=2800 | ||||||||||
5.6 | BMS5R6 | |||||||||||
6.8 | BMS6R8 | |||||||||||
8.2 | BMS8R2 | |||||||||||
10.0 | BMS100 | |||||||||||
12.0 | BMS120 | |||||||||||
15.0 | BMS150 | |||||||||||
18.0 | BMS180 | |||||||||||
22.0 | BMS220 | |||||||||||
27.0 | BMS270 | |||||||||||
33.0 | BMS330 | |||||||||||
39.0 | BMS390 | |||||||||||
47.0 | BMS470 | |||||||||||
50.0 | BMS500 | |||||||||||
56.0 | BMS560 | |||||||||||
68.0 | BMS680 | |||||||||||
82.0 | BMS820 | |||||||||||
100.0 | BMS101 | |||||||||||
120.0 | BMS121 | |||||||||||
150.0 | BMS151 | |||||||||||
180.0 | BMS181 | |||||||||||
220.0 | BMS221 | |||||||||||
270.0 | BMS271 | |||||||||||
330.0 | BMS331 | |||||||||||
390.0 | BMS391 | |||||||||||
470.0 | BMS471 | |||||||||||
510.0 | BMS511 | |||||||||||
560.0 | BMS561 | |||||||||||
680.0 | BMS681 | |||||||||||
820.0 | BMS821 | |||||||||||
1000.0 | BMS102 | |||||||||||
1200.0 | BMS122 | |||||||||||
1500.0 | BMS152 |
* 品番の最後に-FKを追加してください。
バイナリー型セラミックコンデンサ
容量値(pF) *1@1MHz 各アレイパッド代表値 |
EIAコード (容量値) |
サイズコード(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GD | JD | LD | ||||
0.5×0.5 | 0.5×0.9 | 0.9×0.9 | ||||
0.7/0.35/0.18 | 0R7 | *2 | ||||
1.5/0.75/0.38 | 1R5 | *2 | ||||
1.5/0.75/0.38/0.19 | 1R5 | *2 | ||||
3.0/1.5/0.75/0.38 | 3R0 | *2 | ||||
3.0/1.5/0.75/0.38/0.19 | 3R0 | *2 | ||||
6.0/3.0/1.5/0.75/0.38 | 6R0 | *2 |
ギャップ型セラミックコンデンサ
容量値(pF) 各アレイパッド代表値 |
EIAコード (容量値) |
周波数 | サイズコード(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AG | BG | |||||
0.3×0.6 | 0.5×0.85 | |||||
0.5×2 | 0R5 | @1MHz | *2 | |||
5.0×2 | 5R0 | @1kHz | ||||
15.0×2 | 150 | @1kHz | ||||
25.0×2 | 250 | @1kHz |
*1 各容量値は参照値となり、合否判定は最大電極での容量値測定により行っています。
*2 High Q誘電体カラー索引を参照ください。
Cタイプ
High Q (Class 1) シングル電極コンデンサ
容量値・誘電体・サイズ組合せ
容量値 (pF)@1MHz |
容量値 EIAコード |
外形サイズコード(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | CC | FC | HC | KC | PC | RC | SC | TC | UC | VC | ||
0.25×0.25 | 0.30×0.30 | 0.40×0.40 | 0.50×0.50 | 0.60×0.60 | 0.80×0.80 | 1.00×1.00 | 1.25×1.25 | 1.5×1.5 | 2.0×2.0 | 2.5×2.5 | ||
0.1 | CMS0R1 | |||||||||||
0.2 | CMS0R2 | 誘電体カラー索引 | ||||||||||
0.3 | CMS0R3 | ** | K=40 | |||||||||
0.4 | CMS0R4 | K=90 | ||||||||||
0.5 | CMS0R5 | K=140 | ||||||||||
0.6 | CMS0R6 | K=180 | ||||||||||
0.8 | CMS0R8 | ** | K=280 | |||||||||
1.0 | CMS1R0 | ** | ||||||||||
1.2 | CMS1R2 | ** | ||||||||||
1.5 | CMS1R5 | ** | ||||||||||
1.8 | CMS1R8 | |||||||||||
2.2 | CMS2R2 | ** | ||||||||||
2.7 | CMS2R7 | |||||||||||
3.3 | CMS3R3 | ** | ||||||||||
3.9 | CMS3R9 | ** | ||||||||||
4.7 | CMS4R7 | |||||||||||
5.6 | CMS5R6 | ** | ||||||||||
6.8 | CMS6R8 | ** | ||||||||||
8.2 | CMS8R2 | ** | ||||||||||
10.0 | CMS100 | |||||||||||
12.0 | CMS120 | ** | ||||||||||
15.0 | CMS150 | ** | ||||||||||
18.0 | CMS180 | ** | ||||||||||
22.0 | CMS220 | ** | ||||||||||
27.0 | CMS270 | |||||||||||
33.0 | CMS330 | |||||||||||
39.0 | CMS390 | |||||||||||
47.0 | CMS470 | |||||||||||
50.0 | CMS500 | |||||||||||
56.0 | CMS560 | |||||||||||
68.0 | CMS680 | |||||||||||
82.0 | CMS820 | |||||||||||
100.0 | CMS101 | |||||||||||
120.0 | CMS121 | |||||||||||
150.0 | CMS151 | |||||||||||
180.0 | CMS181 |
**品番の最後に-4Mを追加してください。
High K (Class 2) シングル電極キャパシター
容量値・誘電体・サイズ組合せ
容量値 (pF)@1kHz |
容量値 EIAコード |
外形サイズコード(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | CC | FC | HC | KC | PC | RC | SC | TC | UC | VC | ||
0.25×0.25 | 0.30×0.30 | 0.40×0.40 | 0.50×0.50 | 0.60×0.60 | 0.80×0.80 | 1.00×1.00 | 1.25×1.25 | 1.5×1.5 | 2.0×2.0 | 2.5×2.5 | ||
2.2 | CMS2R2 | |||||||||||
2.7 | CMS2R7 | 誘電体カラー索引 | ||||||||||
3.3 | CMS3R3 | K=700 | ||||||||||
3.9 | CMS3R9 | *K=1600 | ||||||||||
4.7 | CMS4R7 | K=2800 | ||||||||||
5.6 | CMS5R6 | |||||||||||
6.8 | CMS6R8 | |||||||||||
8.2 | CMS8R2 | |||||||||||
10.0 | CMS100 | |||||||||||
12.0 | CMS120 | |||||||||||
15.0 | CMS150 | |||||||||||
18.0 | CMS180 | |||||||||||
22.0 | CMS220 | |||||||||||
27.0 | CMS270 | |||||||||||
33.0 | CMS330 | |||||||||||
39.0 | CMS390 | |||||||||||
47.0 | CMS470 | |||||||||||
50.0 | CMS500 | |||||||||||
56.0 | CMS560 | |||||||||||
68.0 | CMS680 | |||||||||||
82.0 | CMS820 | |||||||||||
100.0 | CMS101 | |||||||||||
120.0 | CMS121 | |||||||||||
150.0 | CMS151 | |||||||||||
180.0 | CMS181 | |||||||||||
220.0 | CMS221 | |||||||||||
270.0 | CMS271 | |||||||||||
330.0 | CMS331 | |||||||||||
390.0 | CMS391 | |||||||||||
470.0 | CMS471 | |||||||||||
510.0 | CMS511 | |||||||||||
560.0 | CMS561 | |||||||||||
680.0 | CMS681 | |||||||||||
820.0 | CMS821 | |||||||||||
1000.0 | CMS102 | |||||||||||
1200.0 | CMS122 | |||||||||||
1500.0 | CMS152 |
* 品番の最後に-FKを追加してください。
*2 上記は全て2010年11月現在のラインアップとなり、予告なく変更する場合がございます。
*3 クラス3はカスタム品となります。