先端にラップ加工を採用。
材料の這い上がりや糸ひきなどの課題を解決し、安定した塗布工程をサポートします。
内部の段差を極限まで排除したテーパー形状を採用することで、
テーパーエンドの工具しろを無くし、材料蓄積による詰まりを防止します。
段差部への材料蓄積や硬化を防ぎ、詰まりなき高い流動性を維持します。
ストレートな内部加工形状で、ステップ部に起因する材料詰まりを排除しました。
シリンジとノズル接合部の段差をなくし、ディスペンス圧力のレスポンスが向上しました。
先端に特殊素材のコーティングを施すことで、ノズルから材料の離れ性が良くなり、糸引きを抑制。塗布のばらつきを解決。
単位:mm
品名 | 型番 | 先端部寸法 | 先端内部長さ (TL1) |
内部構造 (テーパー) |
先端 ラップ |
シリンジ 同口径 |
シリアルNo. 刻印 |
コーティング オプション |
|
内径(φd) | 外径1 (φD1) |
||||||||
ARQUE | A-100200100SN-A121 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A-150250100SN-A122 | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-200300100SN-A123 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-250350100SN-A124 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-300400100SN-A125 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-350450100SN-A126 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-400500100SN-A127 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-450550100SN-A128 | 0.45 | 0.55 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-500600100SN-A129 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-600700100SN-A432 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ARQUE-S | A-100200000SN-A191 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A-150250000SN-A192 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-200300000SN-A193 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ARQUE SELECT | A-300400100SN-A742 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
A-350450100SN-A743 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
A-400500100SN-A744 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
A-500600100SN-A745 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
A-600700100SN-A746 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
ARQUE PREMIUM | A-030080000SN-A538 | 0.03 | 0.08 | 0.20 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 |
A-050100000SN-A539 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | |
A-070120000SN-A540 | 0.07 | 0.12 | 0.30 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | |
A-080130000SN-A541 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 |
材料:SUS303
テクダイヤ主力ディスペンサーノズル。
基本スペックはそのままにニーズの高い品番のみを抽出し、価格を抑えた新モデル。
先端技術開発用途の技術限界に挑戦した極細かつ高精度なノズル。
ケーススタディページ(3プリンター用0.1mmノズルの開発)
ケーススタディページ(塗布(ディスペンス工程)における「塗布量均一化」の事例)
ケーススタディページ(アクチュエーターの製造コスト削減の事例)
ケーススタディページ(テクダイヤ製3Dプリンターヘッドノズルが選ばれる2つの理由)
ケーススタディページ(ディスペンサーノズルの医療分野への応用)
03-5765-5400
営業時間 9:00-17:45