カメラモジュールをはじめ狭小部への塗布の際、周辺のパーツとの接触を解決。
塗布材料の詰まりを軽減する内部テーパー形状。
塗布材料の「糸引き」や「はい上がり」問題を軽減(先端ラップ無しの場合はTL=6.5mmまで製作可能)。
単位:mm
型番 | 先端部寸法 | 先端外部長さ(TL2) | |||||||||
内径 (Фd) |
外径1 (ФD1) |
外径2 (ФD2) |
|||||||||
L-150250150SN-A996 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 1.50 | – | – | – | – | – | – | – |
L-200300□□□SN-△△△△ | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | – | – | – | – | – | – |
L-250350□□□SN-△△△△ | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | – | – | – | – | – |
L-300400□□□SN-△△△△ | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | – |
L-350450□□□SN-△△△△ | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
L-400500□□□SN-△△△△ | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
L-450550□□□SN-△△△△ | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
L-500600□□□SN-△△△△ | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
材料:SUS303
※上記以外の寸法はご相談ください。
※□□□は先端外部長さ(TL2)によって変化します。
※△△△△は登録番号が割り振られます。
03-5765-5400
営業時間 9:00-17:45