表面 |
TaN – TiW – Au |
底面 |
TiW – Pt – Au |
型號 | 電阻值(Ω) | 電阻值代號 | 尺寸(mils) L × W |
尺寸(mils) L × W |
外觀 |
SAW100K2A21H | 10 | 100 | 20 × 20 | 0.50 x 0.50 | SA Series – 1 |
SAW250K2A21F | 25 | 250 | 16 × 16 | 0.40 x 0.40 | SA Series – 1 |
SAW250K2A21H | 25 | 250 | 20 × 20 | 0.50 x 0.50 | SA Series – 1 |
SAW500K2A21F | 50 | 500 | 16 × 16 | 0.40 x 0.40 | SA Series – 1 |
SAW500K2A21H | 50 | 500 | 20 × 20 | 0.50 x 0.50 | SA Series – 1 |
SAW500K2A21HR | 50 | 500 | 20 × 40 | 0.50 x 1.00 | SA Series – 1 |
SAW500K2A21P | 50 | 500 | 31 × 31 | 0.80 × 0.80 | SA Series – 1 |
SAW750K2A21HR | 75 | 750 | 20 × 40 | 0.50 × 1.00 | SA Series – 1 |
SAW101K2A21H | 100 | 101 | 20 × 20 | 0.50 x 0.50 | SA Series – 1 |
SAW101K2A21HR | 100 | 101 | 20 × 40 | 0.50 × 1.00 | SA Series – 1 |
SAW201K2A21H | 200 | 201 | 20 × 20 | 0.50 x 0.50 | SA Series – 2 |
SAW102M2A21H | 1000 | 102 | 20 × 20 | 0.50 x 0.50 | SA Series – 3 |
MBW200K2A21P | 10 × 2 | 200 | 31 × 31 | 0.80 × 0.80 | MB Series |
MBW250K2A21P | 12.5 × 2 | 250 | 31 × 31 | 0.80 × 0.80 | MB Series |
MBW500K2A21P | 25 × 2 | 500 | 31 × 31 | 0.80 × 0.80 | MB Series |
MBW750K2A21P | 37.5 × 2 | 750 | 31 × 31 | 0.80 × 0.80 | MB Series |
MBW101K2A21P | 50 × 2 | 101 | 31 × 31 | 0.80 × 0.80 | MB Series |
抵抗温度特性(TCR)
– 100 + / – 50 ppm / °C (@ – 55 °C to + 85 °C)
電阻額定輸出
100 mW @ < 70 °C
電阻加熱指示
在 N2 中以 320 °C 加熱 5 分鐘
您可以根據需要的規格搜尋陶瓷產品,並於搜尋結果中下載規格表。
※可長按拖曳選擇範圍。
產品型號 | 產品規格表 | 電容值 (pF) | 電容值公差 | 尺寸 (mil/mm) | 尺寸公差 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 額定電壓 | 類型 | 溫度特性 |
---|
02-2955-5135
營業時間:8:30-17:30