單位:mm
品名 | 型號 | 前端尺寸 | 內部走道長度 (TL1) |
内部構造 (無段差) |
前端 拋光 |
針筒 同口徑化 |
刻印號碼 | 表面處理 (選配) |
|
內徑(φd) | 外徑1 (φD1) |
||||||||
ARQUE | A-100200100SN-A121 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A-150250100SN-A122 | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-200300100SN-A123 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-250350100SN-A124 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-300400100SN-A125 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-350450100SN-A126 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-400500100SN-A127 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-450550100SN-A128 | 0.45 | 0.55 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-500600100SN-A129 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-600700100SN-A432 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ARQUE-S | A-100200000SN-A191 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A-150250000SN-A192 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-200300000SN-A193 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ARQUE SELECT | A-300400100SN-A742 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
A-350450100SN-A743 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
A-400500100SN-A744 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
A-500600100SN-A745 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
A-600700100SN-A746 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
ARQUE PREMIUM | A-030080000SN-A538 | 0.03 | 0.08 | 0.20 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 |
A-050100000SN-A539 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | |
A-070120000SN-A540 | 0.07 | 0.12 | 0.30 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | |
A-080130000SN-A541 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 |
材料:SUS303
捷科泰亞主要系列。
ARQUE系列中大量生產的型號,有價格優勢。
先進技術開發應用的高精度點膠針。
點膠針頭前端有拋光處理。
解決膠材爬膠或牽絲等問題,所以在製造過程中能穩定塗佈。
內部採用斜角形狀的無段差設計。
使用不會造成段差的鑽孔工具,防止膠材積留引起的阻塞或硬化,維持高流動性。
膠針內部無段差設計,膠材不易阻塞。
消除針筒與膠針之間接合部位的段差,使針頭內部壓力受力均勻、穩定。
在前端進行特殊表面處理後,塗佈材料將更容易脫離針頭,進而抑制膠材牽絲,解決塗佈不均勻的現象。
02-2955-5135
營業時間:8:30-17:30