表面 |
Ti – Pt – Au |
底面 |
Ti – Pt – Au |
型號 | 尺寸(mils) L × W × t |
尺寸(mils) L × W × t |
TGB025013015 | 10 × 5 × 6 | 0.25 × 0.13 × 0.15 |
TGB025025015 | 10 × 10 × 6 | 0.25 × 0.25 × 0.15 |
TGB025013025 | 10 × 5 × 10 | 0.25 × 0.13 × 0.25 |
TGB025025025 | 10 × 10 × 10 | 0.25 × 0.25 × 0.25 |
TGB050013015 | 20 × 5 × 6 | 0.50 × 0.13 × 0.15 |
TGB050025015 | 20 × 10 × 6 | 0.50 × 0.25 × 0.15 |
TGB050050015 | 20 × 20 × 6 | 0.50 × 0.50 × 0.15 |
TGB050013025 | 20 × 5 × 10 | 0.50 × 0.13 × 0.25 |
TGB050025025 | 20 × 10 × 10 | 0.50 × 0.25 × 0.25 |
TGB050050025 | 20 × 20 × 10 | 0.50 × 0.50 × 0.25 |
參數 | 仕様 |
長度:L | 0.25 mm – 2.00 mm |
寬度:W | 0.13 mm – 2.00 mm |
厚度:t | 0.08 mm – 0.63 mm |
阻抗率 | 3 × 10-5 Ωm nominal |
您可以根據需要的規格搜尋陶瓷產品,並於搜尋結果中下載規格表。
※可長按拖曳選擇範圍。
產品型號 | 產品規格表 | 電容值 (pF) | 電容值公差 | 尺寸 (mil/mm) | 尺寸公差 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 額定電壓 | 類型 | 溫度特性 |
---|
02-2955-5135
營業時間:8:30-17:30