表面 |
TiW-Au, Ti-TiW-Au / Tiw-Ni-Au, TaN-TiW-Ni-Au |
底面 |
Ti-Pt-Au / Tiw-Ni-Au, TaN-TiW-Ni-Au |
尺寸代號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
2 Pads | 尺寸L × W | mils | 20 × 10 | 30 × 15 | 40 × 20 | 50 × 25 | 60 × 30 | |||||
公差 | ± 4 × ± 2 | ± 4 × ± 2 | ± 4 × ± 4 | ± 6 × ± 4 | ± 8 × ± 4 | |||||||
mm | 0.50 × 0.25 | 0.76 × 0.38 | 1.00 × 0.50 | 1.27 × 0.63 | 1.52 × 0.76 | |||||||
公差 | ± 0.10 × ± 0.05 | ± 0.10 × ± 0.05 | ± 0.10 × ± 0.10 | ± 0.15 × ± 0.10 | ± 0.20 × ± 0.10 | |||||||
3 Pads | mils | 30 × 10 | 45 × 15 | 60 × 20 | 75 × 25 | 90 × 30 | ||||||
公差 | ± 4 × ± 2 | ± 5 × ± 2 | ± 8 × ± 4 | ± 8 × ± 4 | ± 10 × ± 4 | |||||||
mm | 0.76 × 0.25 | 1.14 × 0.38 | 1.52 × 0.50 | 1.90 × 0.63 | 2.28 × 0.76 | |||||||
公差 | ± 0.10 × ± 0.05 | ± 0.12 × ± 0.05 | ± 0.20 × ± 0.10 | ± 0.20 × ± 0.10 | ± 0.25 × ± 0.10 | |||||||
4 Pads | mils | 40 × 10 | 60 × 15 | 80 × 20 | 100 × 25 | 120 × 30 | ||||||
公差 | ± 6 × ± 2 | ± 6 × ± 2 | ± 8 × ± 4 | ± 10 × ± 4 | ± 12 × ± 4 | |||||||
mm | 1.00 × 0.25 | 1.52 × 0.38 | 2.00 × 0.50 | 2.54 × 0.63 | 3.04 × 0.76 | |||||||
公差 | ± 0.15 × ± 0.05 | ± 0.15 × ± 0.05 | ± 0.20 × ± 0.10 | ± 0.25 × ± 0.10 | ± 0.30 × ± 0.10 | |||||||
電容值 (pF) | 電容值代號 | |||||||||||
82 | 820 | |||||||||||
100 | 101 | |||||||||||
120 | 121 | |||||||||||
150 | 151 | |||||||||||
180 | 181 | |||||||||||
220 | 221 | |||||||||||
270 | 271 | |||||||||||
330 | 331 | |||||||||||
390 | 391 | |||||||||||
470 | 471 | |||||||||||
560 | 561 | |||||||||||
680 | 681 | |||||||||||
820 | 821 | 介電質材料顏色索引 | ||||||||||
1,000 | 102 | K=16,000 | ||||||||||
1,200 | 122 | K=30,000 | ||||||||||
1,500 | 152 | K=50,000 | ||||||||||
1,800 | 182 |
介電質材料 | K = 16,000 | K = 30,000 | K = 50,000 |
額定工作電壓 | 50 V | 16 V | 10 V |
您可以根據需要的規格搜尋陶瓷產品,並於搜尋結果中下載規格表。
※可長按拖曳選擇範圍。
產品型號 | 產品規格表 | 電容值 (pF) | 電容值公差 | 尺寸 (mil/mm) | 尺寸公差 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 額定電壓 | 類型 | 溫度特性 |
---|
02-2955-5135
營業時間:8:30-17:30