表面 |
TiW – Au, TaN – TiW – Au |
底面 |
TiW – Pt – Au, TaN – TiW – Pt – Au, TiW – Au, TaN – TiW – Au |
型號 | 電容值(pF) | 尺寸(mil) L × W × t |
尺寸(mm) L × W × t |
介電質 | 額定工作電壓 |
AMS100K3010 | 10 | 118 × 39 × 8 | 3.0 × 1.0 × 0.20 | K = 90 | 80 V |
AMS120K3010 | 12 | 118 × 39 × 7 | 3.0 × 1.0 × 0.17 | K = 90 | 80 V |
AMS140K3010 | 14 | 118 × 39 × 7 | 3.0 × 1.0 × 0.18 | K = 140 | 80 V |
AMS160K3010 | 16 | 118 × 39 × 7 | 3.0 × 1.0 × 0.17 | K = 140 | 80 V |
AMS180K3010 | 18 | 118 × 39 × 6 | 3.0 × 1.0 × 0.15 | K = 140 | 80 V |
AMS200K3010 | 20 | 118 × 39 × 5 | 3.0 × 1.0 × 0.13 | K = 140 | 80 V |
AMS100K6010 | 10 | 236 × 39 × 7 | 6.0 × 1.0 × 0.19 | K = 40 | 80 V |
AMS120K6010 | 12 | 236 × 39 × 7 | 6.0 × 1.0 × 0.18 | K = 40 | 80 V |
AMS210K6010 | 21 | 236 × 39 × 8 | 6.0 × 1.0 × 0.20 | K = 90 | 80 V |
AMS240K6010 | 24 | 236 × 39 × 7 | 6.0 × 1.0 × 0.17 | K = 90 | 80 V |
AMS260K6010 | 26 | 236 × 39 × 6 | 6.0 × 1.0 × 0.16 | K = 90 | 80 V |
AMS300K6010 | 30 | 236 × 39 × 7 | 6.0 × 1.0 × 0.19 | K = 140 | 80 V |
AMS350K6010 | 35 | 236 × 39 × 7 | 6.0 × 1.0 × 0.17 | K = 140 | 80 V |
AMS400K6010 | 40 | 236 × 39 × 7 | 6.0 × 1.0 × 0.17 | K = 140 | 80 V |
AMS450K6010 | 45 | 236 × 39 × 5 | 6.0 × 1.0 × 0.13 | K = 140 | 80 V |
AMS500K6010 | 50 | 236 × 39 × 4 | 6.0 × 1.0 × 0.11 | K = 140 | 80 V |
*可依照您的需求訂製指定尺寸、介電常數、介電質、TC與任何符合您需求的樣式。
*振動頻率與電容值不適用於此產品。
您可以根據需要的規格搜尋陶瓷產品,並於搜尋結果中下載規格表。
※可長按拖曳選擇範圍。
產品型號 | 產品規格表 | 電容值 (pF) | 電容值公差 | 尺寸 (mil/mm) | 尺寸公差 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 額定電壓 | 類型 | 溫度特性 |
---|
02-2955-5135
營業時間:8:30-17:30