ARQUE產品一覽表
捷科泰亞的主力產品ARQUE點膠針頭,分為以下四種類型。
可依據價格及用途及您的需求選擇適合的產品。
一覧表
點膠針頭 ARQUE
捷科泰亞的主打產品。
點膠針頭 ARQUE SELECT
從ARQUE產品中針對大量使用的規格,所推出的量產專用版。
點膠針頭 ARQUE CUSTOM
以ARQUE的形狀為基礎,可客製化製作走道長度。
點膠針頭 ARQUE PREMIUM
挑戰技術界限,技術開發先端使用的極細精密針頭。
單位:mm
名稱 | ARQUE | ARQUE SELECT | ARQUE CUSTOM | ARQUE PREMIUM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | ARQ-S-○○-S | ARQ-S-○○ | TCN-S-○○ | - | ARQ-S-○○-S | |
內部構造(無段差) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
前端拋光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
針筒同口徑化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
刻印號碼 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
表面處理 | AG表面處理 | - | AG表面處理 | AG表面處理 | ||
內部走道長度 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.30 or 1.00 | 0.20 | 0.30 |
先端部(内径 × 外径) | 0.10 × 0.20 | 0.10 × 0.20 | 0.30 × 0.40 | 點膠針頭ARQUE CUSTOM 客製化範圍表 |
0.03 × 0.08 | 0.05 × 0.10 |
0.15 × 0.25 | 0.15 × 0.25 | 0.35 × 0.45 | 0.07 × 0.12 | |||
0.20 × 0.30 | 0.20 × 0.30 | 0.40 × 0.50 | 0.08 × 0.13 | |||
0.25 × 0.35 | 0.50 × 0.60 | |||||
0.30 × 0.40 | 0.60 × 0.70 | |||||
0.35 × 0.45 | ||||||
0.40 × 0.50 | ||||||
0.45 × 0.55 | ||||||
0.50 × 0.60 | ||||||
0.60 × 0.70 |