电介质规格
陶瓷电容电阻一体产品的电介质材料采用的是薄膜芯片电阻的class1~class4标准的材料,可从丰富的标准产品系列中选择适合需求的产品。
氧化铝基板采用纯度99.5%和96%的材料,可支持各种用途的定制需求。
电介质材料特性
EIA 级 |
TECDIA 电介质材料 代码 |
K(Nominal) | 电介质损失 (DF) @25℃ |
绝缘电阻(IR) @25℃ |
温度特性(TC) | 温度范围 | EIA TC Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | < 0.15% @1MHz | 106 MΩ | 0 ± 30 ppm/ ℃ | -55℃ to +125℃ | COG |
1 | 4 | 90 | < 0.25% @1MHz | 106 MΩ | -330 ± 60 ppm/ ℃ | -55℃ to +125℃ | S2H |
1 | 5 | 140 | < 0.25% @1MHz | 106 MΩ | -750 ± 120 ppm/ ℃ | -55℃ to +125℃ | U2J |
1 | 6 | 180 | < 0.25% @1MHz | 106 MΩ | -750 ± 120 ppm/ ℃ | -55℃ to +125℃ | U2J |
1 | 7 | 280 | < 0.25% @1MHz | 105 MΩ | -1000 ± 250 ppm/ ℃ | -55℃ to +125℃ | M3K |
2 | A | 700 | < 2.5% @1kHz | 105 MΩ | +/- 10% | -55℃ to +125℃ | X7P |
2 | F | 1,600 | < 2.5% @1kHz | 105 MΩ | +/- 15% | -55℃ to +125℃ | X7R |
2 | C | 2,800 | < 2.5% @1kHz | 105 MΩ | +/- 15% | -55℃ to +125℃ | X7R |
2 | G | 3,400 | < 2.5% @1kHz | 105 MΩ | +/- 22% | -30℃ to +105℃ | Y6S |
3* | D | 4,500 | < 4.0% @1kHz | 105 MΩ | + 22%/-56% | -30℃ to +85℃ | Y5U |
3* | E | 10,000 | < 4.0% @1kHz | 105 MΩ | + 22%/-82% | -30℃ to +85℃ | Y5V |
4 | 10 | 16,000 | < 2.5% @1kHz | 104 MΩ | +/- 22% | -55℃ to +125℃ | X7S |
4 | 11 | 30,000 | < 2.5% @1kHz | 104 MΩ | +/- 15% | -55℃ to +125℃ | X7R |
* Class3的电介质材料仅用于定制产品。
氧化铝基板特性
项目 | 单位 | 测量值 | |
---|---|---|---|
氧化铝含量* | % | 99.5 | |
导热系数 | W/m・K | 29 | |
热膨胀系数 | X10-6 /K | 40~300℃…6.9 | |
40~500℃…7.3 | |||
40~800℃…7.8 | |||
Q值 | > 10000 | ||
介电常数Єr | 9.8@10GHz | ||
10.3@1MHz | |||
体积电阻率 | Ω・cm | 25℃… > 1014 | |
300℃… > 1014 | |||
500℃… 1013 | |||
700℃… 109 |
* 还备有高性价比的纯度96%的基板。详情请咨询。