宽频带、高电流Bias-T
TECDIA专门制造了低插入损耗与低反射损耗的高电流Bias-T,通过模型组合,可支持5MHz~18GHz的频率范围。
在选型指南中记载了各个产品系列的频带及最大电流,敬请参照。在选型指南中针对带域与最大电流(0.5A、1A、5A、10A、20A)记录了相应的类型。特别是必须要求低插入损耗与低反射损耗的大电流Bias-T时,请一定考虑TECDIA的Bias-T。
选型指南
Broadband High Power Bias-T Selection Guide(PDF格式:167KB)
Model | Frequency | Insertion Loss (<dB)*1 | VSWR (max.)*1 | Handling Power (<W) | Bias Voltage / Current | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | U | L | M | U | (max.) | |||
TBT 系列 | |||||||||
TBT-03M20-F | 20MHz~3GHz | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.22 | 1.28 | 10W | 30V / 5A |
TBT-06M20-F | 20MHz~6GHz | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.28 | 1.4 | 10W @ 20MHz~3GHz | 100V / 5A |
8W @ 3GHz~6GHz | |||||||||
TBT-H06M20-F | 20MHz~6GHz | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.28 | 1.4 | 25W | 50V / 3A |
TBT-75Ω 系列 | |||||||||
TBT-2M20C-F*2 | 20MHz~2GHz | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.22 | 1.28 | 10W | 30V / 1A |
SBT 系列 | |||||||||
SBT-02R8-F | 0.8~2GHz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 50W | 30V / 10A |
SBT-041R5-F | 1.5~4GHz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 50W | 30V / 10A |
SBT-1804-F | 4~18GHz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 50W | 30V / 10A |
SBT-H 系列 | |||||||||
SBT-H02R8-F | 0.8~2GHz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 50W | 30V / 20A |
SBT-H0402-F | 2~4GHz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 50W | 30V / 20A |
SBT-H1204-F | 4~12GHz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 50W | 30V / 20A |
SBT-H1812-F | 12~18GHz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 50W | 30V / 20A |
SBT-GF 系列 | |||||||||
SBT-GF0702-F | 2~7GHz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 50W | 30V / 20A |
100W | 150V / 10A | ||||||||
SMBT系列 | |||||||||
SMBT-06M20□*3-F | 20MHz~6GHz | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.28 | 1.4 | 5W | 50V / 2A |
*1: L=Low Range, M=Middle Range, U=Upper Range
*2: Impedance is 75Ω
*3: Left/Right Connection Available