薄膜チップ抵抗器
ハイエンド製品に最適なワイヤーボンディングタイプの薄膜チップ抵抗器です。
カタログ品として豊富なラインナップを揃えることで、高いコストパフォーマンスとリードタイム短縮を実現します。
外観
電極構成
表面 : TaN - TiW - Au
裏面 : TiW - Pt - Au
型番例
製品リスト
型番 | 抵抗値(Ω) | 抵抗値コード | サイズ(mils) L × W |
サイズ(mm) L × W |
外観 |
---|---|---|---|---|---|
SAW100K2A21H | 10 | 100 | 20 × 20 | 0.50 x 0.50 | SA Series - 1 |
SAW250K2A21F | 25 | 250 | 16 × 16 | 0.40 x 0.40 | SA Series - 1 |
SAW250K2A21H | 25 | 250 | 20 × 20 | 0.50 x 0.50 | SA Series - 1 |
SAW500K2A21F | 50 | 500 | 16 × 16 | 0.40 x 0.40 | SA Series - 1 |
SAW500K2A21H | 50 | 500 | 20 × 20 | 0.50 x 0.50 | SA Series - 1 |
SAW500K2A21HR | 50 | 500 | 20 × 40 | 0.50 x 1.00 | SA Series - 1 |
SAW500K2A21P | 50 | 500 | 31 × 31 | 0.80 × 0.80 | SA Series - 1 |
SAW750K2A21HR | 75 | 750 | 20 × 40 | 0.50 × 1.00 | SA Series - 1 |
SAW101K2A21H | 100 | 101 | 20 × 20 | 0.50 x 0.50 | SA Series - 1 |
SAW101K2A21HR | 100 | 101 | 20 × 40 | 0.50 × 1.00 | SA Series - 1 |
SAW201K2A21H | 200 | 201 | 20 × 20 | 0.50 x 0.50 | SA Series - 2 |
SAW102M2A21H | 1000 | 102 | 20 × 20 | 0.50 x 0.50 | SA Series - 3 |
MBW200K2A21P | 10 × 2 | 200 | 31 × 31 | 0.80 × 0.80 | MB Series |
MBW250K2A21P | 12.5 × 2 | 250 | 31 × 31 | 0.80 × 0.80 | MB Series |
MBW500K2A21P | 25 × 2 | 500 | 31 × 31 | 0.80 × 0.80 | MB Series |
MBW750K2A21P | 37.5 × 2 | 750 | 31 × 31 | 0.80 × 0.80 | MB Series |
MBW101K2A21P | 50 × 2 | 101 | 31 × 31 | 0.80 × 0.80 | MB Series |
抵抗温度特性(TCR)
- 100 + / - 50 ppm / °C (@ - 55 °C to + 85 °C)
抵抗定格電力
100 mW @ < 70 °C
耐熱性
320℃ × 5min Max N2ガス雰囲気中