長方形単層セラミックコンデンサ
GaNトランジスタパッケージに広く使用されている、
高アスペクト比の単層セラミックコンデンサを各種取り揃えています。
外観
電極構成
表面 : TiW - Au, TaN - TiW - Au
裏面 : TiW - Pt - Au, TaN - TiW - Pt - Au, TiW – Au, TaN – TiW – Au
型番例
標準型番
型番 | 容量値(pF) | サイズ(mill) L × W × t |
サイズ(mm) L × W × t |
誘電材 | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|
AMS100K3010 | 10 | 118 × 39 × 8 | 3.0 × 1.0 × 0.20 | K = 90 | 80 V |
AMS120K3010 | 12 | 118 × 39 × 7 | 3.0 × 1.0 × 0.17 | K = 90 | 80 V |
AMS140K3010 | 14 | 118 × 39 × 7 | 3.0 × 1.0 × 0.18 | K = 140 | 80 V |
AMS160K3010 | 16 | 118 × 39 × 7 | 3.0 × 1.0 × 0.17 | K = 140 | 80 V |
AMS180K3010 | 18 | 118 × 39 × 6 | 3.0 × 1.0 × 0.15 | K = 140 | 80 V |
AMS200K3010 | 20 | 118 × 39 × 5 | 3.0 × 1.0 × 0.13 | K = 140 | 80 V |
AMS100K6010 | 10 | 236 × 39 × 7 | 6.0 × 1.0 × 0.19 | K = 40 | 80 V |
AMS120K6010 | 12 | 236 × 39 × 7 | 6.0 × 1.0 × 0.18 | K = 40 | 80 V |
AMS210K6010 | 21 | 236 × 39 × 8 | 6.0 × 1.0 × 0.20 | K = 90 | 80 V |
AMS240K6010 | 24 | 236 × 39 × 7 | 6.0 × 1.0 × 0.17 | K = 90 | 80 V |
AMS260K6010 | 26 | 236 × 39 × 6 | 6.0 × 1.0 × 0.16 | K = 90 | 80 V |
AMS300K6010 | 30 | 236 × 39 × 7 | 6.0 × 1.0 × 0.19 | K = 140 | 80 V |
AMS350K6010 | 35 | 236 × 39 × 7 | 6.0 × 1.0 × 0.17 | K = 140 | 80 V |
AMS400K6010 | 40 | 236 × 39 × 7 | 6.0 × 1.0 × 0.17 | K = 140 | 80 V |
AMS450K6010 | 45 | 236 × 39 × 5 | 6.0 × 1.0 × 0.13 | K = 140 | 80 V |
AMS500K6010 | 50 | 236 × 39 × 4 | 6.0 × 1.0 × 0.11 | K = 140 | 80 V |
*その他の寸法や誘電率、静電容量、TCについてはお問い合わせください。
注)標準共振周波数は、長方形セラミックコンデンサには適用されません